Cotton
Explore deeper classifications under 5205
| HSN Code | Chapter | Description |
|---|---|---|
| 520511 | Cotton | MEASURING 714.29 DECITEX OR MORE (NOT EXCEEDING 14 METRIC NUMBER) : |
| 520512 | Cotton | MEASURING LESS THAN 714.29 DECITEX BUT NOT LESS THAN 232.56 DECITEX (EXCEEDING 14 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 43 METRIC NUMBER) : |
| 520513 | Cotton | MEASURING LESS THAN 232.56 DECITEX BUT NOT LESS THAN 192 .31 DECITEX (EXCEEDING 43 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 52 METRIC NUMBER) : |
| 520514 | Cotton | MEASURING LESS THAN 192.31 DECITEX BUT NOT LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 52 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 80 METRIC NUMBER) : |
| 520515 | Cotton | MEASURING LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 80 METRIC NUMBER) : |
| 520521 | Cotton | MEASURING 714.29 DECITEX OR MORE (NOT EXCEEDING 14 METRIC NUMBER) : |
| 520522 | Cotton | MEASURING LESS THAN 714.29 DECITEX BUT NOT LESS THAN 232.56 DECITEX (EXCEEDING 14 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 43 METRIC NUMBER) : |
| 520523 | Cotton | MEASURING LESS THAN 232.56 DECITEX BUT NOT LESS THAN 192.31 DECITEX (EXCEEDING 43 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 52 METRIC NUMBER) : |
| 520524 | Cotton | MEASURING LESS THAN 192.31 DECITEX BUT NOT LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 52 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 80 METRIC NUMBER) : |
| 520526 | Cotton | MEASURING LESS THAN 125 DECITEX BUT NOT LESS THAN 106.38 DECITEX (EXCEEDING 80 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 94 METRIC NUMBER) : |
| 520527 | Cotton | Measuring less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number) |
| 520528 | Cotton | MEASURING LESS THAN 83.33 DECITEX (EXCEEDING 120 METRIC NUMBER) : |
| 520531 | Cotton | MEASURING PER SINGLE YARN 714.29 DECITEX OR MORE (NOT EXCEEDING 14 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 520532 | Cotton | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 714.29 DECITEX BUT NOT LESS THAN 232.56 DECITEX (EXCEEDING 14 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 43 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN): |
| 520533 | Cotton | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 232.56 DECITEX BUT NOT LESS THAN 192.31 DECITEX (EXCEEDING 43 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 52 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 520534 | Cotton | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 192.31 DECITEX BUT NOT LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 52 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 80 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 520535 | Cotton | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 80 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 520541 | Cotton | MEASURING PER SINGLE YARN 714.29 DECITEX OR MORE (NOT EXCEEDING 14 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 520542 | Cotton | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 714.29 DECITEX BUT NOT LESS THAN 232.56 DECITEX (EXCEEDING 14 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 43 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 520543 | Cotton | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 232.56 DECITEX BUT NOT LESS THAN 192.31 DECITEX (EXCEEDING 43 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 52 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 520544 | Cotton | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 192.31 DECITEX BUT NOT LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 52 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 80 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 520546 | Cotton | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 125 DECITEX BUT NOT LESS THAN 106.38 DECITEX (EXCEEDING 80 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 94 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 520547 | Cotton | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 106.38 DECITEX BUT NOT LESS THAN 83.33 DECITEX (EXCEEDING 94 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 120 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 520548 | Cotton | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 83.33 DECITEX (EXCEEDING 120 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
Other codes at same level as 5205
| HSN Code | Chapter | Description |
|---|---|---|
| 5201 | Cotton | COTTON, NOT CARDED OR COMBED |
| 5202 | Cotton | COTTON WASTE (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) |
| 5203 | Cotton | COTTON, CARDED OR COMBED |
| 5204 | Cotton | COTTON SEWING THREAD, WHETHER OR NOT PUT UP FOR RETAIL SALE |
| 5205 | Cotton | COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE |
| 5206 | Cotton | COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE |
| 5207 | Cotton | COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) PUT UP FOR RETAIL SALE |
| 5208 | Cotton | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/ |
| 5209 | Cotton | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING MORE 2 THAN 200 G/ |
| 5210 | Cotton | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M |
| 5211 | Cotton | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING MORE THAN 200 G/ |
| 5212 | Cotton | OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON |
© 2026 Sharpsuite Business LLP™. All Rights Reserved.