Oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder
Explore deeper classifications under 1208
Other codes at same level as 1208
| HSN Code | Chapter | Description |
|---|---|---|
| 1201 | Oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder | SOYA BEANS, WHETHER OR NOT BROKEN |
| 1202 | Oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder | GROUND-NUTS, NOT ROASTED OR OTHERWISE COOKED, WHETHER OR NOT SHELLED OR BROKEN |
| 1203 | Oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder | COPRA |
| 1204 | Oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder | LINSEED, WHETHER OR NOT BROKEN |
| 1205 | Oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder | RAPE OR COLZA SEEDS, WHETHER OR NOT BROKEN |
| 1206 | Oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder | SUNFLOWER SEEDS, WHETHER OR NOT BROKEN |
| 1207 | Oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder | OTHER OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS, WHETHER OR NOT BROKEN |
| 1208 | Oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder | FLOURS AND MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUITS, OTHER THAN THOSE OF MUSTARD |
| 1209 | Oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder | SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING |
| 1210 | Oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder | HOP CONES, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND, POWDERED OR IN THE FORM OF PELLETS; LUPULIN |
| 1211 | Oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder | PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED |
| 1212 | Oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder | LOCUST BEANS, SEAWEEDS AND OTHER ALGAE, SUGAR BEET AND SUGARCANE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND, FRUIT STONES AND KERNELS AND OTHER VEGETABLE PRODUCTS (INCLUDING UNROASTED CHICORY ROOTS OF THE VARIETY CICHORIUM INTYBUS SATIVUM) OF A KIND USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED |
| 1213 | Oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder | CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, WHETHER OR NOT CHOPPED, GROUND, PRESSED OR IN THE FORM OF PELLETS |
| 1214 | Oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder | SWEDES, MANGOLDS, FODDER ROOTS, HAY, LUCERNE (alfalfa), CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE PRODUCTS, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PELLETS |
© 2026 Sharpsuite Business LLP™. All Rights Reserved.